HTML 3.2 Standard 16 named Colours Sorted Alphabetically.
Color Name Using name hex Using hex Red Green Blue Hue Sat Bright
Aqua test test test test #00ffff test test test test 0 255 255 0.500 1.000 1.000
Black test test test test #000000 test test test test 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Blue test test test test #0000ff test test test test 0 0 255 0.333 1.000 1.000
Fuchsia test test test test #ff00ff test test test test 255 0 255 0.167 1.000 1.000
Gray test test test test #808080 test test test test 128 128 128 0.000 0.000 0.502
Green test test test test #008000 test test test test 0 128 0 0.667 1.000 0.502
Lime test test test test #00ff00 test test test test 0 255 0 0.667 1.000 1.000
Maroon test test test test #800000 test test test test 128 0 0 0.000 1.000 0.502
Navy test test test test #000080 test test test test 0 0 128 0.333 1.000 0.502
Olive test test test test #808000 test test test test 128 128 0 0.833 1.000 0.502
Purple test test test test #800080 test test test test 128 0 128 0.167 1.000 0.502
Red test test test test #ff0000 test test test test 255 0 0 0.000 1.000 1.000
Silver test test test test #c0c0c0 test test test test 192 192 192 0.000 0.000 0.753
Teal test test test test #008080 test test test test 0 128 128 0.500 1.000 0.502
White test test test test #ffffff test test test test 255 255 255 0.000 0.000 1.000
Yellow test test test test #ffff00 test test test test 255 255 0 0.833 1.000 1.000